WJSEO服务报价
说明:不接受 办证,彩票,作弊,造假 等危害他人利益的优化服务,彩信彩铃等关键字也不受理.
另:以下报价为暂定,所有服务预付50%基本费,达到合同效果付50%基本费,排名达到以后每个月付月维护费.
(优化周期为1-4个月;优化开始4个月后如果排名没有上来,优化款项全额退还。正常周期为2个月)
百度或GOOGLE或YAHOO
| 左侧优化自然排名SEO报价(可选关键词) | |||||
| 服务类型 | 要求 | 排名效果[如有竞价,则顺推] | 价格(基本费) | 月维护费 | |
| 普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字百度左侧排名前10位 | 2000元 | 500 | |
| 推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字排名前20位,其中一个前10名 | 4000元 | 800 | |
| 专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 8000元 | 1200 | |
| 说明[适用于可选关键词左侧优化排名]: | |||||
| 以下情况左侧优化排名seo价格个案处理: | |||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | |||||
| 左侧优化自然排名SEO报价(指定关键词) | |||||
| 关键词 | 效果 | 相关性 | SEO报价(元/关键词) | 排名效果 | |
| 基本费 | 月维护费 | ||||
| 冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 2000 | 500 | 排名前10 |
| 中 | 3000 | 500 | 排名前10 | ||
| 高 | 5000起 | 800 | 排名前10 | ||
| 一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 3000 | 600 | 排名前10 |
| 中 | 4000 | 600 | 排名前10 | ||
| 高 | 6000起 | 800 | 排名前10 | ||
| 频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 4000 | 800 | 排名前10 |
| 中 | 5000 | 800 | 排名前10 | ||
| 高 | 8000起 | 1000 | 排名前10 | ||
| 热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5500 | 1000 | 排名前10 |
| 中 | 7000 | 1000 | 排名前10 | ||
| 高 | 10000起 | 1500+ | 排名前10 | ||
| 说明[适用于指定关键词左侧优化排名]: | |||||
| 1) 给出多个关键词,可选择性优化排名其中的1-3个关键词,可以获得优惠的左侧优化排名价格。 | |||||
| 2) 以下情况seo价格个案处理: | |||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | |||||
详细个案价格请来电详谈 13560037552
本工作室可承接基于搜索引擎优化的网站建设项目,详情请点击:
http://www.wjseo.cn/blog/20090204471.html
